※Ⅰ:一般医療機器、Ⅱ:管理医療機器、Ⅲ:高度管理医療機器
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセンシア ブリオ | 1セット | 341105297 | 4987341105297 | 04987341105297 | Ⅲ | ○ | 21800BZX10127000 |
| アセンシア ブリオ 4台セット | 1セット | 341105273 | 4987341105273 | 04987341105273 | Ⅲ | ○ | 21800BZX10127000 |
| アセンシア イージーフィルセンサー 30 | 30センサー | 341105556 | 4987341105556 | 04987341105556 | - | 21700AMY00035000 | |
| アセンシア イージーフィルセンサー 720 | 720センサー | 341105563 | 4987341105563 | 04987341105563 | - | 21700AMY00035000 | |
| アセンシア イージーフィルコントロールL&H | 2.5ml×各1 | 341105587 | 4987341105587 | 04987341105587 | - | - | |
| アセンシア イージーフィルコントロールN | 2.5ml×1 | 341105570 | 4987341105570 | 04987341105570 | - | - | |
| アセンシア ブリーズ | 1セット | 341105327 | 4987341105327 | 04987341105327 | Ⅲ | ○ | 21800BZX10128000 |
| A1CNowプラス | 20セット | 341109752 | 4987341109752 | 04987341109752 | Ⅰ | ○ | - |
| A1CNowプラス モニター(医療機器) | 1台 | - | - | - | Ⅰ | ○ | 27BX00106000002(届出番号) |
| A1CNowプラス(体外診断用医薬品) | 20セット | - | - | - | - | 27A2X00094000001(届出番号) | |
| オートディスクセンサー 30 | 30センサー | 341105518 | 4987341105518 | 04987341105518 | - | 21400AMY00168000 | |
| オートディスクセンサー 120 | 120センサー | 341105549 | 4987341105549 | 04987341105549 | - | 21400AMY00168000 | |
| オートディスクセンサー 720 | 720センサー | 341105525 | 4987341105525 | 04987341105525 | - | 21400AMY00168000 | |
| オートディスクセンサー 1440 | 1440センサー | 341105532 | 4987341105532 | 04987341105532 | - | 21400AMY00168000 | |
| オートディスクコントロールL&H | 2.5ml×各1 | 341105730 | 4987341105730 | 04987341105730 | - | - | |
| オートディスクコントロールN | 2.5ml×1 | 341105723 | 4987341105723 | 04987341105723 | - | - |
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケトスティックス | 100枚 | 341105402 | 4987341105402 | 04987341105402 | - | 16100AMZ03365000 | |
| ケトダイアスティックス | 100枚 | 341105419 | 4987341105419 | 04987341105419 | - | 16100AMZ03365000 |
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアスティックス 50枚 | 50枚 | 341105396 | 4987341105396 | 04987341105396 | - | 16100AMZ03365000 | |
| ダイアスティックス 100枚 | 100枚 | 341105389 | 4987341105389 | 04987341105389 | - | 16100AMZ03365000 |
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノバT380 | 1本×1 | 341104610 | 4987341104610 | 04987341104610 | Ⅲ | 21600BZY00705000 |
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンレッター | 1セット | 341105617 | 4987341105617 | 04987341105617 | Ⅱ | 20500BZY00134000 | |
| ピンレッター用ランセット | 200個 | 341105433 | 4987341105433 | 04987341105433 | Ⅱ | 20500BZY00134000 | |
| フェムビュー | 1個 | 341110123 | 4987341110123 | 04987341110123 | Ⅰ | 27B1X00106000004(届出番号) | |
| ブリーズ2 シンプルパック1台セット | 1セット | 341109301 | 4987341109301 | 04987341109301 | Ⅲ | ○ | 21900BZX01109000 |
| ブリーズ2 シンプルパック4台セット | 1セット | 341108441 | 4987341108441 | 04987341108441 | Ⅲ | ○ | 21900BZX01109000 |
| ブリーズ2 機器試薬セット | 1セット | 341107529 | 4987341107529 | 04987341107529 | Ⅲ | ○ | 21900BZX01109000 |
| ブリーズ2 機器試薬セットⅡ | 1セット | 341109554 | 4987341109554 | 04987341109554 | Ⅲ | ○ | 21900BZX01109000 |
| ブリーズ2センサー 30 | 30センサー | 341107390 | 4987341107390 | 04987341107390 | - | 21900AMX01789000 | |
| ブリーズ2センサー 120 | 120センサー | 341107406 | 4987341107406 | 04987341107406 | - | 21900AMX01789000 | |
| ブリーズ2センサー 720 | 720センサー | 341107413 | 4987341107413 | 04987341107413 | - | 21900AMX01789000 | |
| ブリーズ2センサー 1440 | 1440センサー | 341107420 | 4987341107420 | 04987341107420 | - | 21900AMX01789000 | |
| ブリーズ2コントロールH | 2.5ml×1 | 341107451 | 4987341107451 | 04987341107451 | - | - | |
| ブリーズ2コントロールL | 2.5ml×1 | 341107444 | 4987341107444 | 04987341107444 | - | - | |
| ブリーズ2コントロールN | 2.5ml×1 | 341107437 | 4987341107437 | 04987341107437 | - | - | |
| ベタウェイ | 1本 | 341107963 | 4987341107963 | 04987341107963 | Ⅱ | 22100BZX00694000 |
| 製品名 | 包装 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-128 | クラス分類※ | 特定保守管理 医療機器 |
承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロレット | 1セット | 341105440 | 4987341105440 | 04987341105440 | Ⅱ | 20800BZY00870000 | |
| マイクロレット2 | 1セット | 341109530 | 4987341109530 | 04987341109530 | Ⅰ | 27B1X00106000003 | |
| マイクロレットチョイス | 1セット | 341105303 | 4987341105303 | 04987341105303 | Ⅰ | 27B1X00106000001 | |
| マイクロレット ランセットⅡ 240 | 240個 | 341105457 | 4987341105457 | 04987341105457 | Ⅱ | 20800BZY00870000 | |
| マイクロレット ランセットⅡ 1000 | 1000個 | 341105464 | 4987341105464 | 04987341105464 | Ⅱ | 20800BZY00870000 |
