| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスピリン「バイエル」 | バラ 500g |
1瓶/1瓶 | 341103736 | 4987341103736 | 14987341103733 | 1007275280101 | 1143001X1228 | 620004280 |
| アスペノンカプセル10 | PTP | 10カプセル/10シート | 341104627 | 4987341104627 | 14987341104624 | 1025859030101 | 2129004M1026 | 612120232 |
| PTP | 10カプセル/100シート | 341104634 | 4987341104634 | 14987341104631 | 1025859030102 | 2129004M1026 | 612120232 | |
| バラ | 1000カプセル/1瓶 | 341104641 | 4987341104641 | 14987341104648 | 1025859030201 | 2129004M1026 | 612120232 | |
| アスペノンカプセル20 | PTP | 10カプセル/10シート | 341104658 | 4987341104658 | 14987341104655 | 1025880030101 | 2129004M2022 | 612120233 |
| PTP | 10カプセル/100シート | 341104665 | 4987341104665 | 14987341104662 | 1025880030102 | 2129004M2022 | 612120233 | |
| バラ | 1000カプセル/1瓶 | 341104672 | 4987341104672 | 14987341104679 | 1025880030201 | 2129004M2022 | 612120233 | |
| アスペノン静注用100 | 10mL | 1管/10管 | 341104689 | 4987341104689 | 14987341104686 | 1026221030101 | 2129404A2037 | 620004636 |
| アダプチノール錠5mg | PTP | 10錠/10シート | 341108243 | 4987341108243 | 14987341108240 | 1020793010103 | 1319004F1035 | 620207901 |
| アダラートCR錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341102616 | 4987341102616 | 14987341102613 | 1032154010101 | 2171014G3022 | 610421320 |
| PTP | 10錠/50シート | 341102623 | 4987341102623 | 14987341102620 | 1032154010102 | 2171014G3022 | 610421320 | |
| アダラートCR錠20mg | PTP | 10錠/10シート | 341103774 | 4987341103774 | 14987341103771 | 1032161010203 | 2171014G4029 | 610421321 |
| PTP | 10錠/50シート | 341103781 | 4987341103781 | 14987341103788 | 1032161010204 | 2171014G4029 | 610421321 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341103798 | 4987341103798 | 14987341103795 | 1032161010302 | 2171014G4029 | 610421321 | |
| バラ | 500錠/1瓶 | 341103804 | 4987341103804 | 14987341103801 | 1032161010102 | 2171014G4029 | 610421321 | |
| アダラートCR錠40mg | PTP | 10錠/10シート | 341107840 | 4987341107840 | 14987341107847 | 1032178010401 | 2171014G5025 | 610421322 |
| PTP | 10錠/50シート | 341107857 | 4987341107857 | 14987341107854 | 1032178010402 | 2171014G5025 | 610421322 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341107864 | 4987341107864 | 14987341107861 | 1032178010501 | 2171014G5025 | 610421322 | |
| バラ | 500錠/1瓶 | 341107871 | 4987341107871 | 14987341107878 | 1032178010601 | 2171014G5025 | 610421322 | |
| アダラートL錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341101138 | 4987341101138 | 14987341101135 | 1031829010201 | 2171014G1020 | 612170539 |
| PTP | 10錠/50シート | 341102005 | 4987341102005 | 14987341102002 | 1031829010202 | 2171014G1020 | 612170539 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341101145 | 4987341101145 | 14987341101142 | 1031829010203 | 2171014G1020 | 612170539 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341109400 | 4987341109400 | 14987341109407 | 1031829010302 | 2171014G1020 | 612170539 | |
| PTP | 14錠/100シート | 341102319 | 4987341102319 | 14987341102316 | 1031829010301 | 2171014G1020 | 612170539 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341102012 | 4987341102012 | 14987341102019 | 1031829010101 | 2171014G1020 | 612170539 | |
| アダラートL錠20mg | PTP | 10錠/10シート | 341101152 | 4987341101152 | 14987341101159 | 1031966010201 | 2171014G2026 | 612170540 |
| PTP | 10錠/50シート | 341101169 | 4987341101169 | 14987341101166 | 1031966010202 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341101176 | 4987341101176 | 14987341101173 | 1031966010203 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341109417 | 4987341109417 | 14987341109414 | 1031966010302 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| PTP | 14錠/200シート | 341101190 | 4987341101190 | 14987341101197 | 1031966010301 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| PTP | 10錠/300シート | 341101183 | 4987341101183 | 14987341101180 | 1031966010204 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341101206 | 4987341101206 | 14987341101203 | 1031966010101 | 2171014G2026 | 612170540 | |
| アダラートカプセル5mg | PTP | 10カプセル/10シート | 341109363 | 4987341109363 | 14987341109360 | 1032185010105 | 2171014M1104 | 620003132 |
| PTP | 10カプセル/20シート | 341103897 | 4987341103897 | 14987341103894 | 1032185010103 | 2171014M1104 | 620003132 | |
| PTP | 10カプセル/50シート | 341109370 | 4987341109370 | 14987341109377 | 1032185010106 | 2171014M1104 | 620003132 | |
| PTP | 10カプセル/100シート | 341103903 | 4987341103903 | 14987341103900 | 1032185010104 | 2171014M1104 | 620003132 | |
| アダラートカプセル10mg | PTP | 10カプセル/10シート | 341109387 | 4987341109387 | 14987341109384 | 1032253010207 | 2171014M2259 | 620003133 |
| PTP | 10カプセル/12シート | 341103842 | 4987341103842 | 14987341103849 | 1032253010205 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| PTP | 10カプセル/50シート | 341109394 | 4987341109394 | 14987341109391 | 1032253010208 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| PTP | 10カプセル/60シート | 341103859 | 4987341103859 | 14987341103856 | 1032253010206 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| PTP | 10カプセル/120シート | 341103866 | 4987341103866 | 14987341103863 | 1032253010204 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| PTP | 21カプセル/100シート | 341103880 | 4987341103880 | 14987341103887 | 1032253010302 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| バラ | 200カプセル/6瓶 | 341103873 | 4987341103873 | 14987341103870 | 1032253010102 | 2171014M2259 | 620003133 | |
| アデスタンクリーム1% | 10g | 1本/10本 | 341108915 | 4987341108915 | 14987341108912 | 1065817030101 | 2655703N1056 | 620658101 |
| アデスタン腟錠300mg | PTP | 2錠/20シート | 341108076 | 4987341108076 | 14987341108073 | 1055900020102 | 2529708J2058 | 620559001 |
| アベロックス錠400mg | PTP | 5錠/10シート | 341109028 | 4987341109028 | 14987341109025 | 1170948020101 | 6241016F1028 | 620003125 |
| PTP | 5錠/20シート | 341109035 | 4987341109035 | 14987341109032 | 1170948020102 | 6241016F1028 | 620003125 | |
| EOB・プリモビスト注シリンジ | 5mL | 1筒/5筒 | 341106003 | 4987341106003 | 14987341106000 | 1182217010101 | 7290415G1020 | 620005898 |
| 10mL | 1筒/5筒 | 341106010 | 4987341106010 | 14987341106017 | 1182224010101 | 7290415G2027 | 620005899 | |
| イオパミロン注150 | 50mL | 1瓶/5瓶 | 341104139 | 4987341104139 | 14987341104136 | 1118483020101 | 7219412A7043 | 620003682 |
| 200mL | 1瓶/1瓶 | 341104146 | 4987341104146 | 14987341104143 | 1118506020101 | 7219412A8040 | 620003683 | |
| イオパミロン注300 | 20mL | 1瓶/5瓶 | 341104153 | 4987341104153 | 14987341104150 | 1118520020101 | 7219412A9054 | 620003684 |
| 50mL | 1瓶/5瓶 | 341104160 | 4987341104160 | 14987341104167 | 1118322020101 | 7219412A2068 | 620003685 | |
| 100mL | 1瓶/1瓶 | 341104177 | 4987341104177 | 14987341104174 | 1118360020101 | 7219412A3072 | 620003686 | |
| 100mL | 1瓶/5瓶 | 341104184 | 4987341104184 | 14987341104181 | 1118360020102 | 7219412A3072 | 620003686 | |
| イオパミロン注370 | 20mL | 1瓶/5瓶 | 341104221 | 4987341104221 | 14987341104228 | 1118643020101 | 7219412H1051 | 620003690 |
| 50mL | 1瓶/5瓶 | 341104238 | 4987341104238 | 14987341104235 | 1118407020101 | 7219412A5067 | 620003691 | |
| 100mL | 1瓶/1瓶 | 341104245 | 4987341104245 | 14987341104242 | 1118445020101 | 7219412A6071 | 620003692 | |
| 100mL |
1瓶/5瓶 | 341104252 | 4987341104252 | 14987341104259 | 1118445020102 | 7219412A6071 | 620003692 | |
| イオパミロン注300シリンジ | 50mL | 1筒/5筒 | 341104191 | 4987341104191 | 14987341104198 | 1164381020101 | 7219412G2052 | 620003687 |
| 80mL | 1筒/5筒 | 341104207 | 4987341104207 | 14987341104204 | 1118629020101 | 7219412G6031 | 620003688 | |
| 100mL | 1筒/5筒 | 341104214 | 4987341104214 | 14987341104211 | 1118551020101 | 7219412G1030 | 620003689 | |
| イオパミロン注370シリンジ | 50mL | 1筒/5筒 | 341104269 | 4987341104269 | 14987341104266 | 1169539020101 | 7219412P1030 | 620003693 |
| 80mL | 1筒/5筒 | 341104276 | 4987341104276 | 14987341104273 | 1153507020101 | 7219412G9030 | 620003694 | |
| 100mL | 1筒/5筒 | 341104283 | 4987341104283 | 14987341104280 | 1118636020101 | 7219412G7038 | 620003695 | |
| イグザレルト錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341109684 | 4987341109684 | 14987341109681 | 1206838010101 | ||
| PTP | 10錠/50シート | 341109691 | 4987341109691 | 14987341109698 | 1206838010102 | |||
| PTP | 14錠/10シート | 341109721 | 4987341109721 | 14987341109728 | 1206838010201 | |||
| イグザレルト錠15mg | PTP | 10錠/10シート | 341109639 | 4987341109639 | 14987341109636 | 1206845010101 | ||
| PTP | 10錠/50シート | 341109646 | 4987341109646 | 14987341109643 | 1206845010102 | |||
| PTP | 14錠/10シート | 341109677 | 4987341109677 | 14987341109674 | 1206845010201 | |||
| イソビスト注240 | 10mL | 1瓶/5瓶 | 341104290 | 4987341104290 | 14987341104297 | 1118711020101 | 7219414A3039 | 620003697 |
| イソビスト注300 | 10mL | 1瓶/5瓶 | 341104306 | 4987341104306 | 14987341104303 | 1118704020101 | 7219414A2032 | 620003698 |
| イソピットテープ40mg | 包装小 | 1枚/70シート | 341107604 | 4987341107604 | 14987341107601 | 1033441060104 | 2171700S1125 | 620007584 |
| 包装小 | 1枚/100シート | 341107611 | 4987341107611 | 14987341107618 | 1033441060103 | 2171700S1125 | 620007584 | |
| ウェールナラ配合錠 | PTP | 28錠/5シート | 341107994 | 4987341107994 | 14987341107991 | 1188318010101 | 2482010F1026 | 620008557 |
| PTP | 28錠/10シート | 341107987 | 4987341107987 | 14987341107984 | 1188318010102 | 2482010F1026 | 620008557 | |
| ウログラフイン注60% | 20mL | 1管/5管 | 341104313 | 4987341104313 | 14987341104310 | 1118254020101 | 7214400A2018 | 620004304/名 647210005/局 |
| 100mL | 1瓶/1瓶 | 341104320 | 4987341104320 | 14987341104327 | 1118261020101 | 7214400A5017 | 620004305/名 647210004/局 |
|
| ウログラフイン注76% | 20mL | 1管/5管 | 341104337 | 4987341104337 | 14987341104334 | 1118278020101 | 7214400A6013 | 620004306/名 647210006/局 |
| エバミール錠1.0 | PTP | 10錠/10シート | 341104719 | 4987341104719 | 14987341104716 | 1004007020101 | 1124010F1021 | 611120118 |
| PTP | 10錠/50シート | 341104726 | 4987341104726 | 14987341104723 | 1004007020102 | 1124010F1021 | 611120118 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341104733 | 4987341104733 | 14987341104730 | 1004007020103 | 1124010F1021 | 611120118 | |
| バラ | 500錠/1瓶 | 341104740 | 4987341104740 | 14987341104747 | 1004007020201 | 1124010F1021 | 611120118 | |
| エンペシド外用液1% | 10mL | 1本/10瓶 | 341108267 | 4987341108267 | 14987341108264 | 1065701010103 | 2655700Q2128 | 620657001 |
| エンペシドクリーム1% | 10g | 1本/10本 | 341108274 | 4987341108274 | 14987341108271 | 1065664010305 | 2655700N1176 | 620656601 |
| 10g | 1本/20本 | 341108281 | 4987341108281 | 14987341108288 | 1065664010306 | 2655700N1176 | 620656601 | |
| 10g | 1本/50本 | 341108298 | 4987341108298 | 14987341108295 | 1065664010307 | 2655700N1176 | 620656601 | |
| エンペシド腟錠100mg | SP | 6錠/20シート | 341108311 | 4987341108311 | 14987341108318 | 1055801010202 | 2529702H1079 | 620558001 |
| エンペシドトローチ10mg | バラ | 70錠/1瓶 | 341108304 | 4987341108304 | 14987341108301 | 1115000010102 | 6290700E1031 | 621150001 |
| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガストログラフイン経口・注腸用 | 100mL | 1瓶/1瓶 | 341104344 | 4987341104344 | 14987341104341 | 1117523020101 | 7211001X1030 | 620003532 |
| カリクレイン錠10単位 | PTP | 10錠/100シート | 341103941 | 4987341103941 | 14987341103948 | 1054217020202 | 2491001F4025 | 610454015 |
| PTP | 21錠/100シート | 341103958 | 4987341103958 | 14987341103955 | 1054217020302 | 2491001F4025 | 610454015 | |
| バラ | 100錠/1瓶 | 341103927 | 4987341103927 | 14987341103924 | 1054217020401 | 2491001F4025 | 610454015 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341103934 | 4987341103934 | 14987341103931 | 1054217020501 | 2491001F4025 | 610454015 | |
| グルコバイOD錠50mg | PTP | 10錠/10シート | 341108946 | 4987341108946 | 14987341108943 | 1193718010101 | 3969003F3037 | 621937101 |
| PTP | 10錠/50シート | 341108953 | 4987341108953 | 14987341108950 | 1193718010102 | 3969003F3037 | 621937101 | |
| PTP | 21錠/50シート | 341108960 | 4987341108960 | 14987341108967 | 1193718010201 | 3969003F3037 | 621937101 | |
| グルコバイOD錠100mg | PTP | 10錠/10シート | 341108922 | 4987341108922 | 14987341108929 | 1193725010101 | 3969003F4033 | 621937201 |
| PTP | 10錠/50シート | 341108939 | 4987341108939 | 14987341108936 | 1193725010102 | 3969003F4033 | 621937201 | |
| グルコバイ錠50mg | PTP | 10錠/10シート | 341102227 | 4987341102227 | 14987341102224 | 1087468010101 | 3969003F1026 | 613960081 |
| PTP | 10錠/50シート | 341102234 | 4987341102234 | 14987341102231 | 1087468010102 | 3969003F1026 | 613960081 | |
| PTP | 21錠/50シート | 341102524 | 4987341102524 | 14987341102521 | 1087468010201 | 3969003F1026 | 613960081 | |
| グルコバイ錠100mg | PTP | 10錠/10シート | 341104047 | 4987341104047 | 14987341104044 | 1087475010301 | 3969003F2022 | 613960082 |
| PTP | 10錠/50シート | 341104054 | 4987341104054 | 14987341104051 | 1087475010302 | 3969003F2022 | 613960082 | |
| PTP | 21錠/50シート | 341104061 | 4987341104061 | 14987341104068 | 1087475010401 | 3969003F2022 | 613960082 | |
| コージネイトFSバイオセット注250 | 1バイアル/1バイアル | 341103811 | 4987341103811 | 14987341103818 | 1171037010101 | 6343430G1026 | 620003211 | |
| コージネイトFSバイオセット注500 | 1バイアル/1バイアル | 341103828 | 4987341103828 | 14987341103825 | 1171044010101 | 6343430G2022 | 620003212 | |
| コージネイトFSバイオセット注1000 | 1バイアル/1バイアル | 341103835 | 4987341103835 | 14987341103832 | 1171051010101 | 6343430G3029 | 620003213 | |
| コージネイトFSバイオセット注2000 | 1バイアル/1バイアル | 341109349 | 4987341109349 | 14987341109346 | 1199062010101 | 6343430G4025 | 621990601 |
| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シプロキサン錠100mg | PTP | 10錠/10シート | 341101282 | 4987341101282 | 14987341101289 | 1113976010201 | 6241008F1023 | 616290155 |
| PTP | 10錠/50シート | 341101299 | 4987341101299 | 14987341101296 | 1113976010202 | 6241008F1023 | 616290155 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341101305 | 4987341101305 | 14987341101302 | 1113976010203 | 6241008F1023 | 616290155 | |
| シプロキサン錠200mg | PTP | 10錠/10シート | 341101312 | 4987341101312 | 14987341101319 | 1113983010101 | 6241008F2020 | 616290156 |
| PTP | 10錠/60シート | 341101336 | 4987341101336 | 14987341101333 | 1113983010103 | 6241008F2020 | 616290156 | |
| シプロキサン注200mg | 100mL | 1バック/10バック | 341103743 | 4987341103743 | 14987341103740 | 1166934010101 | 6241400A4021 | 620002581 |
| シプロキサン注300mg | 150mL | 1バック/10バック | 341103521 | 4987341103521 | 14987341103528 | 1157215010101 | 6241400A3025 | 620000446 |
| ジュリナ錠0.5mg | PTP | 28錠/5シート | 341107833 | 4987341107833 | 14987341107830 | 1183061010102 | 2473001F1028 | 620006800 |
| PTP | 28錠/10シート | 341107468 | 4987341107468 | 14987341107465 | 1183061010101 | 2473001F1028 | 620006800 | |
| ゼチーア錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341104078 | 4987341104078 | 14987341104075 | 1176810010101 | 2189018F1027 | 620004868 |
| PTP | 10錠/50シート | 341104085 | 4987341104085 | 14987341104082 | 1176810010102 | 2189018F1027 | 620004868 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341104092 | 4987341104092 | 14987341104099 | 1176810010201 | 2189018F1027 | 620004868 |
| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タスオミン錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341104368 | 4987341104368 | 14987341104365 | 1092103030101 | 4291003F1155 | 620003572 |
| PTP | 10錠/50シート | 341104375 | 4987341104375 | 14987341104372 | 1092103030102 | 4291003F1155 | 620003572 | |
| タスオミン錠20mg | PTP | 10錠/10シート | 341104382 | 4987341104382 | 14987341104389 | 1092196030101 | 4291003F2046 | 620003573 |
| PTP | 10錠/30シート | 341104399 | 4987341104399 | 14987341104396 | 1092196030102 | 4291003F2046 | 620003573 | |
| テルロン錠0.5 | PTP | 10錠/10シート | 341104757 | 4987341104757 | 14987341104754 | 1016338020101 | 1190010F1027 | 610406397 |
| PTP | 10錠/50シート | 341104764 | 4987341104764 | 14987341104761 | 1016338020102 | 1190010F1027 | 610406397 | |
| トリキュラー錠21 | PTP | 21錠/10シート | 341104436 | 4987341104436 | 14987341104433 | 1870428020101 | 未収載 | - |
| PTP | 21錠/50シート | 341104443 | 4987341104443 | 14987341104440 | 1870428020102 | 未収載 | - | |
| PTP | 21錠/90シート | 341109325 | 4987341109325 | 14987341109322 | 1870428020103 | 未収載 | - | |
| トリキュラー錠28 | PTP | 28錠/10シート | 341104450 | 4987341104450 | 14987341104457 | 1870435020101 | 未収載 | - |
| PTP | 28錠/50シート | 341104467 | 4987341104467 | 14987341104464 | 1870435020102 | 未収載 | - | |
| PTP | 28錠/90シート | 341109332 | 4987341109332 | 14987341109339 | 1870435020103 | 未収載 | - |
| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコデールLAカプセル20mg | PTP | 10カプセル/10シート | 341108083 | 4987341108083 | 14987341108080 | 1029499030103 | 2149019N1187 | 620294901 |
| PTP | 10カプセル/100シート | 341108090 | 4987341108090 | 14987341108097 | 1029499030104 | 2149019N1187 | 620294901 | |
| ニコデールLAカプセル40mg | PTP | 10カプセル/10シート | 341108113 | 4987341108113 | 14987341108110 | 1029567030103 | 2149019N2191 | 620295601 |
| PTP | 10カプセル/100シート | 341108120 | 4987341108120 | 14987341108127 | 1029567030104 | 2149019N2191 | 620295601 | |
| バラ | 1000カプセル/1瓶 | 341108106 | 4987341108106 | 14987341108103 | 1029567030202 | 2149019N2191 | 620295601 | |
| ニコデール錠10 | PTP | 10錠/10シート | 341104771 | 4987341104771 | 14987341104778 | 1034837030101 | 2149019F1042 | 612190065 |
| PTP | 10錠/100シート | 341104788 | 4987341104788 | 14987341104785 | 1034837030102 | 2149019F1042 | 612190065 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341104795 | 4987341104795 | 14987341104792 | 1034837030201 | 2149019F1042 | 612190065 | |
| ニコデール錠20 | PTP | 10錠/10シート | 341104801 | 4987341104801 | 14987341104808 | 1034981030101 | 2149019F2138 | 612190066 |
| PTP | 10錠/100シート | 341104818 | 4987341104818 | 14987341104815 | 1034981030102 | 2149019F2138 | 612190066 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341104825 | 4987341104825 | 14987341104822 | 1034981030201 | 2149019F2138 | 612190066 | |
| ニコデール散10% | 100g | 1瓶/1瓶 | 341104832 | 4987341104832 | 14987341104839 | 1034790030101 | 2149019B1032 | 612190064 |
| ネクサバール錠200mg | PTP | 28錠/2シート | 341107543 | 4987341107543 | 14987341107540 | 1182231010102 | 4291017F1025 | 620006778 |
| ネリゾナソリューション0.1% | 10mL | 1瓶/10瓶 | 341108656 | 4987341108656 | 14987341108653 | 1060508030101 | 2646700Q1050 | 620605001 |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | 5g | 1本/10本 | 341108540 | 4987341108540 | 14987341108547 | 1060492030101 | 2646700N1169 | 620604901 |
| 10g | 1本/10本 | 341108564 | 4987341108564 | 14987341108561 | 1060492030201 | 2646700N1169 | 620604901 | |
| 30g | 1本/10本 | 341108588 | 4987341108588 | 14987341108585 | 1060492030301 | 2646700N1169 | 620604901 | |
| ネリゾナ軟膏0.1% | 5g | 1本/10本 | 341108472 | 4987341108472 | 14987341108479 | 1060454030101 | 2646700M1163 | 620604501 |
| 10g | 1本/10本 | 341108496 | 4987341108496 | 14987341108493 | 1060454030201 | 2646700M1163 | 620604501 | |
| 30g | 1本/10本 | 341108519 | 4987341108519 | 14987341108516 | 1060454030301 | 2646700M1163 | 620604501 | |
| 500g | 1瓶/1瓶 | 341108526 | 4987341108526 | 14987341108523 | 1060454030401 | 2646700M1163 | 620604501 | |
| ネリゾナクリーム0.1% | 5g | 1本/10本 | 341108601 | 4987341108601 | 14987341108608 | 1060485030101 | 2646700N1150 | 620604801 |
| 10g | 1本/10本 | 341108625 | 4987341108625 | 14987341108622 | 1060485030201 | 2646700N1150 | 620604801 | |
| ネリプロクト坐剤 | 1.8g | /7個 | 341108786 | 4987341108786 | 14987341108783 | 1056389030101 | 2559814J1020 | 662550035 |
| 1.8g | /14個 | 341108793 | 4987341108793 | 14987341108790 | 1056389030102 | 2559814J1020 | 662550035 | |
| 1.8g | /140個 | 341108809 | 4987341108809 | 14987341108806 | 1056389030103 | 2559814J1020 | 662550035 | |
| 1.8g | /350個 | 341108816 | 4987341108816 | 14987341108813 | 1056389030104 | 2559814J1020 | 662550035 | |
| ネリプロクト軟膏 | 2g | 1本/7本 | 341108700 | 4987341108700 | 14987341108707 | 1056396030101 | 2559814M1026 | 662550036 |
| 2g | 1本/14本 | 341108717 | 4987341108717 | 14987341108714 | 1056396030102 | 2559814M1026 | 662550036 | |
| 2g | 1本/140本 | 341108724 | 4987341108724 | 14987341108721 | 1056396030103 | 2559814M1026 | 662550036 | |
| 2g | 1本/350本 | 341108731 | 4987341108731 | 14987341108738 | 1056396030104 | 2559814M1026 | 662550036 | |
| 10g | 1本/10本 | 341108748 | 4987341108748 | 14987341108745 | 1056396030201 | 2559814M1026 | 662550036 |
| 製品名 | 包装形態 (or容量) |
包装単位 | 統一商品 コード |
JANコード | GS1-RSSコード (販売包装単位) |
HOT番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
レセプト 電算コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアスピリン錠100mg | PTP | 10錠/50シート | 341103071 | 4987341103071 | 14987341103078 | 1141917010101 | 3399007H1021 | 610443053 |
| PTP | 14錠/50シート | 341103095 | 4987341103095 | 14987341103092 | 1141917010201 | 3399007H1021 | 610443053 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341103088 | 4987341103088 | 14987341103085 | 1141917010102 | 3399007H1021 | 610443053 | |
| バラ | 500錠/1瓶 | 341103101 | 4987341103101 | 14987341103108 | 1141917010301 | 3399007H1021 | 610443053 | |
| バイミカード錠5mg | PTP | 10錠/10シート | 341102050 | 4987341102050 | 14987341102057 | 1032642010201 | 2171019F1027 | 612170631 |
| PTP | 10錠/50シート | 341102067 | 4987341102067 | 14987341102064 | 1032642010202 | 2171019F1027 | 612170631 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341102173 | 4987341102173 | 14987341102170 | 1032642010301 | 2171019F1027 | 612170631 | |
| PTP | 10錠/100シート | 341102074 | 4987341102074 | 14987341102071 | 1032642010203 | 2171019F1027 | 612170631 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341102081 | 4987341102081 | 14987341102088 | 1032642010101 | 2171019F1027 | 612170631 | |
| バイミカード錠10mg | PTP | 10錠/10シート | 341102180 | 4987341102180 | 14987341102187 | 1032659010101 | 2171019F2023 | 612170670 |
| PTP | 10錠/50シート | 341102197 | 4987341102197 | 14987341102194 | 1032659010102 | 2171019F2023 | 612170670 | |
| PTP | 14錠/50シート | 341102210 | 4987341102210 | 14987341102217 | 1032659010201 | 2171019F2023 | 612170670 | |
| バルネチール錠50 | PTP | 10錠/10シート | 341104894 | 4987341104894 | 14987341104891 | 1015478040101 | 1179032F1026 | 611170691 |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341104900 | 4987341104900 | 14987341104907 | 1015478040201 | 1179032F1026 | 611170691 | |
| バルネチール錠100 | PTP | 10錠/10シート | 341104917 | 4987341104917 | 14987341104914 | 1015485040101 | 1179032F2022 | 611170692 |
| PTP | 10錠/100シート | 341104924 | 4987341104924 | 14987341104921 | 1015485040102 | 1179032F2022 | 611170692 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341104931 | 4987341104931 | 14987341104938 | 1015485040201 | 1179032F2022 | 611170692 | |
| バルネチール錠200 | PTP | 10錠/10シート | 341104948 | 4987341104948 | 14987341104945 | 1015508040101 | 1179032F3029 | 611170693 |
| PTP | 10錠/100シート | 341104955 | 4987341104955 | 14987341104952 | 1015508040102 | 1179032F3029 | 611170693 | |
| バラ | 1000錠/1瓶 | 341104962 | 4987341104962 | 14987341104969 | 1015508040201 | 1179032F3029 | 611170693 | |
| バルネチール細粒50% | 100g | 1瓶/1瓶 | 341106089 | 4987341106089 | 14987341106086 | 1015461040102 | 1179032C1046 | 620006067 |
| 500g | 1瓶/1瓶 | 341106096 | 4987341106096 | 14987341106093 | 1015461040202 | 1179032C1046 | 620006067 | |
| ビリスコピン点滴静注50 | 100mL | 1瓶/1瓶 | 341108137 | 4987341108137 | 14987341108134 | 1118315020102 | 7219403A1038 | 621183101 |
| ビルトリシド錠600mg | バラ | 6錠/1瓶 | 341108250 | 4987341108250 | 14987341108257 | 1116816010102 | 6429006F1039 | 621168101 |
| プリモボラン錠5mg | PTP | 10錠/10シート | 341104993 | 4987341104993 | 14987341104990 | 1051728020101 | 2449003F1021 | 612440017 |
| PTP | 10錠/100シート | 341105006 | 4987341105006 | 14987341105003 | 1051728020102 | 2449003F1021 | 612440017 | |
| ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | 1瓶/5瓶 | 341109431 | 4987341109431 | 14987341109438 | 1138528020201 | 6399416D1033 | 621385201 | |
| 1瓶/15瓶 | 341109448 | 4987341109448 | 14987341109445 | 1138528020202 | 6399416D1033 | 621385201 | ||
| ホスレノールチュアブル錠250mg | 250mg | 10錠/10シート | 341107888 | 4987341107888 | 14987341107885 | 1183344010101 | 2190029F1026 | 620008560 |
| PTP | 10錠/50シート | 341107895 | 4987341107895 | 14987341107892 | 1183344010102 | 2190029F1026 | 620008560 | |
| ホスレノールチュアブル錠500mg | 500mg | 6錠/15シート | 341107901 | 4987341107901 | 14987341107908 | 1183351010102 | 2190029F2022 | 620008561 |
| PTP | 6錠/100シート | 341107918 | 4987341107918 | 14987341107915 | 1183351010101 | 2190029F2022 | 620008561 | |
| ホスレノール顆粒分包250mg | 分包 | 1包/120包 | 341109769 | 4987341109769 | 14987341109766 | 1206814010101 | ||
